سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً أو متداولاً مؤسسياً، Trade909 تقدم أنواع حسابات تناسب أسلوبك في التداول.
استفيد من فروق الأسعار المنخفضة، التنفيذ السريع والشروط المرنة، تداول بالطريقة التي تريدها.
|
أنواع الحسابات |
الحساب
القياسي |
الحساب
الاحترافي (Pro) |
الحساب
المؤسسي |
|---|---|---|---|
| حجم العقد | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| عملة الأساس | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| الحد الأدنى للإيداع (FTD) | $15 | $15 | $15 |
| الحد الأدنى للإيداع المتكرر | $15 | $15 | $15 |
| الحد الأدنى للتحويل الداخلي | $1 | $1 | $1 |
| الحد الأدنى لفروق الأسعار | from 1.8 | from 1.8 | from 1.8 |
| العمولة (لكل لوت ذهاباً وإياباً) | N/A | N/A | N/A |
| نداء الهامش | 50% | 50% | 50% |
| إيقاف الخسارة الإجباري | 20% | 20% | 20% |
| الرافعة المالية | Up to 2,000 | Up to 2,000 | Up to 2,000 |
| فئات الأصول | Forex, Indices, Metals, Energies, Stocks CFD, Cryptos, Futures | Forex, Indices, Metals, Energies, Stocks CFD, Cryptos, Futures | Forex, Indices, Metals, Energies, Stocks CFD, Cryptos, Futures |
| الحد الأقصى لإجمالي الصفقات والأوامر المعلقة | 100 Position | 100 Position | 100 Position |
| الحد الأقصى لحجم اللوت | 100 | 100 | 100 |
| الحد الأدني لحجم اللوت | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| حماية الرصيد السلبي | Yes | Yes | Yes |
| *حساب إسلامي | Yes | Yes | Yes |
افتح حساب التداول الخاص بك بسرعة وابدأ في الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة. عملية سلسة وخالية من التعقيدات صممت لتبدأ التداول في وقت قصير.
فروق أسعار ثابتة منخفضة وحماية من الرصيد السلبي لتجربة تداول سلسلة.
التداول بنقرة واحدة٫
قوالب تداول مخصصة.
متوفرة على iOS, Android, Windows.
مؤشرات وأدوات تحليل مثبتة مسبقاً.